服务功能 | 信息发布版 | |
终端 | 微信小程序 | √ |
百度小程序 | √ | |
抖音小程序 | √ | |
头条小程序 | √ | |
支付宝小程序 | √ | |
快手小程序 | √ | |
服务预约 | 服务数量 | 1万个 |
服务分类 | 1000个 | |
预约订单数 | 不限 | |
服务地址、电话 | √ | |
预约时间 | √ | |
服务限购 | √ | |
服务规格 | √ | |
短信通知(访客) | √ | |
短信通知(管理员) | √ | |
邮件通知 | √ | |
服务海报分享 | √ | |
内容 | 文章数量 | 10万篇 |
文章分类 | 1000个 | |
文章评论 | √ | |
文章点赞 | √ | |
音频 | √ | |
视频 | √ | |
表单 | 表单数量 | 1000个 |
提交表单 | 不限 | |
表单支付 | √ | |
投票 | 投票主题 | 50个 |
投票次数 | 不限 | |
同城社区留言 | 同城信息展示 | √ |
图文信息发布 | √ | |
点赞留言回复 | √ | |
信息板块 | √ | |
信息管理 | √ | |
信息审核 | √ | |
发布付费 | √ | |
留言板 | √ | |
留言数量 | 10万条 | |
信息库 | 信息库系统 | √ |
信息参数 | 50 | |
内容订阅 | 免费订阅 | √ |
付费订阅 | √ | |
督学督练 | 闯关打卡 | √ |
在线答题 | √ | |
支付 | 到店支付 | √ |
上门支付 | √ | |
微信支付 | √ | |
信息查询 | 查询项目数量 | 20个 |
查询信息数量 | 10万个 | |
互动 | 微信客服 | √ |
跳转企业内所有产品 | √ | |
跳转外部小程序、外部网站 | √ | |
计算报价 | √ | |
设计 | 海量模板 | √ |
城市选择 | √ | |
在线地图、地址导航 | √ | |
电话咨询 | √ | |
30+种模块和控件 | √ | |
文件下载 | √ | |
自定义页面数量 | 2000个 | |
自定义模块数量 | 3万个 | |
资源库总空间 | 1T | |
文件数量 | 20万个 | |
单个文件大小 | 500M | |
客户 | 智能名片 | √ |
访客列表 | √ | |
商机动态 | √ | |
获取访客头像、名称 | √ | |
获取访客手机号 | √ | |
在线咨询 | √ | |
等级会员 | √ | |
营销 | 新人有礼 | √ |
优惠券 | √ | |
小程序直播 | √ | |
集Call解锁 | √ | |
推广员 | √ | |
微信流量 | 微信月访客数 | 不限 |
页面路径和二维码 | √ | |
附近的小程序 | √ | |
自定义微信分享 | √ | |
短信跳转 | √ | |
邮件跳转 | √ | |
公众号跳转 | √ | |
微信广告 | √ | |
微信搜索 | √ | |
页面路径推送 | √ | |
关注公众号 | √ | |
跳转视频号直播间 | √ | |
流量主功能(微信、百度) | √ | |
百度搜索 | √ | |
百度推广 | √ | |
小程序单卡设置 | √ | |
信息流分发 | √ | |
百度流量 | 百度月访客数 | 不限 |
页面路径和二维码 | √ | |
百度广告 | √ | |
百度搜索 | √ | |
百度推广hot | √ | |
小程序单卡设置 | √ | |
信息流分发 | √ | |
品牌展示 | 隐藏底部-制作信息 | √ |
员工管理系统 | 设置权限员工数量 | 不限 |
数据统计 | 基础数据统计 | √ |
安全与服务 | 咨询服务 | √ |
24小时监控服务 | √ |
备注:因系统不定期升级,相关功能也会随之升级,本表中的功能仅供参考,最新的功能请查阅微联八方电脑版网站上相关产品的功能表及介绍。